型號規格 | HCDGK-I/II | |
配伍規格 | 2-30ml | |
產出性能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝生產線要求 | ≤±1% | |
開關電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動地上塞率 | ≥99% | |
氧氣源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
最大功率 | 2.0 kw | |
刷卡機毛重 | 550 kg | |
線條寸尺 | 1800*1000*1500mm |
下一篇: 全主動噴霧劑液體灌裝裝備
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: Sitemap.xml 辦理登岸